Chiba Refinery
토토 사이트 소개
요약

주소 | 〒299-0108 1 Chikusa Kaigan, Ichihara City, Chiba Perfecture |
---|---|
전화 | 0436-23-9580 |
오프닝 시작 | 1968 |
주식 지역 | 1.44 million m2(440,000 Tsubo) |
원유 가공 용량 | 대기 증류 장치 : 129,000 배럴/일 |
- *2020 년 12 월 현재 Osaka International Petroleum Refining Co., Ltd. Chiba Refinery로 변경되었습니다.
history

1963 년 6 월 | Golden Oil Industry Co., Ltd. 설립 (Mobil Petroleum Co. Inc. : 50%, Mitsui & Co. : 36%, 기타 : 14%) |
---|---|
1968 년 10 월 | Chiba 정유 공장 운영 시작 (원유 가공 용량 : 60,000 배럴/일) |
1972 년 10 월 | 원유 가공 용량은 하루에 100,000 배럴 증가 |
1974 년 10 월 | 원유 가공 용량은 하루에 150,000 배럴 증가 |
1983 년 9 월 | 원유 가공 용량은 하루에 125,000 배럴 감소 |
1993 년 3 월 | Mitsui Oil : 50%: Mobil Petroleum Co.inc. : 주주 비율이 50%로 변경되었습니다 |
1994 년 11 월 | 완성 된 오일 유체 촉매 크래킹 장치 (RFCC) |
1996 년 3 월 | 원유 가공 용량은 하루에 143,000 배럴 증가 |
1997 년 8 월 | 원유 가공 용량은 하루에 155,000 배럴 증가 |
2002 년 1 월 | 원유 가공 용량은 하루 175,000 배럴 증가 |
2014 년 3 월 | 하루에 152,000 배럴로 원유 가공 용량 감소 |
2015 년 7 월 | 톤 General Sekiotsu Co., Ltd. |
2017 년 3 월 | 하루에 129,000 배럴로 원유 가공 용량 감소 |
2017 년 4 월 | JXTG ENERGY Co., Ltd.는 Tono General Sekiyu Co., Ltd. 및 JX Group의 통합을 통해 설립되었습니다 |
2020 년 6 월 | 기업 이름이 Eneos Co., Ltd.로 변경되었습니다 |
2020 년 12 월 | Osaka International Petroleum Refining Co., Ltd. |
지도/액세스

- 기차
- 약. JR Uchibo Line의 Anegasaki 역에서 택시로 4.5km (약 10 분)
- 약. JR Uchibo Line의 Goi 역에서 5km (약 11 분)
- 자동차
- 약. Tateyama Expressway의 Ichihara IC에서 5km (약 10 분)
주 장비 구성
오일 정제 장비
시설 이름 | ring | 능력 |
---|---|---|
대기 증류 장치 | 1 Unit | 129,000 배럴/데이 |
감소 증류 장치 | 1 Unit | 83,000 배럴/데이 |
고양이 개혁가 | 1 Unit | 28,000 배럴/데이 |
Hydrodesulfurization Device | 4 단위 | 111,500 배럴/데이 |
잔류 유체 촉매 크래킹 장치 | 1 단위 | 34,000 배럴/데이 |
중간 압력 수소 크래킹 장치 | 1 Unit | 40,000 배럴/일 |
화학 제조 장비
시설 이름 | 능력 |
---|---|
벤젠 | 72,000 톤/년 |
프로필렌 | 56,000 톤/년 |