요코하마 제조
디자인 소개
요약

주소 | 〒221-0021 390 KOYASUDORI, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA, KANAGAWA PRECTUCTE |
---|---|
전화 | 045-461-7111 |
오프닝 시작 | 1922 |
주식 지역 | 약 380,000 M2 |
석유 생산 용량 윤활 | 126,000kl/year |
그리스 생산 능력 | 3,900 톤/년 |
역사


1922 (Taisho 11) | Kokura 석유 원유 수입 기지로 개장 |
---|---|
1929 (showa 4) | Kokura Oil Yokohama 정유소 완료 |
1941 (showa 16) | Okura 석유 및 일본 석유 합병 일본 석유 Yokohama 정유소 |
1951 (showa 26) | Nippon Oil은 Caltex와 파트너 관계를 맺고 일본 오일 정제를 설정 이제 요코하마 정유소가되기 |
1961 (showa 36) | Outdoor 압력 증류 장치 (70,000 배럴/일) 작동 |
1987 (showa 62) | 대기 증류 장비 폐기 |
1995 (Heisei 7) | 윤활유 재실행 장치 완료 |
1996 (Heisei 8) | Nippon Oil은 Caltex와의 파트너십을 해산하여 일본 석유에 투자하는 정유 회사가되었습니다 |
1996 (Heisei 8) | Yokohama Lub Center 완료 |
1999 (Heisei 11) | 일본 석유와 미쓰비시 오일 합병이 Nippon-Sishi Mitsubishi가되기 위해 |
1999 (Heisei 11) | 일본 석유 정제에서 Nisshi Mitsubishi Refinement까지 |
2000 (Heisei 12) | 환영 발전 공급 사업 시작 |
2002 (Heisei 14) | Nisishi Mitsubishi 정유소에서 새로운 일본 석유 정유소까지 |
2006 (Heisei 18) | 윤활유 및 그리스 충전 장비 완료 |
2008 (Heisei 20) | 요코하마 정유소에서 요코하마 제조까지 |
2010 (Heisei 22) | New Nippon Oil 및 Japan Energy 합병 JX Nippon Oil Energy |
2014 (Heisei 26) | 윤활유 정제 장비 중단 한국에서 승인 된 원료 |
2015 (Heisei 27) | 도매 발전 공급 사업 종료 |
2016 (Heisei 28) | JX Nippon Oil Energy가 JX 에너지가됩니다 |
2017 (Heisei 29) | JX 에너지 및 톤 일반 석유 병합 JXTG 에너지가되기 |
2020 (Reiwa 2) | JXTG Energy가 청소년 토토사이트 추천가됩니다 |
지도/액세스


- Jr Keihin Tohoku 라인 또는 Keihin Express의 Keikyu Shinkoyasu 스테이션의 Shinkoyasu 스테이션
- National Route 15에서 도쿄를 향해 걸어가
주 장비 구성
시설 이름 | 능력 |
---|---|
윤활유 제형 장비 | 126,000kl/year |
그리스 믹싱 및 충전 장비 | 3,900t/year |