一键式窗口®椿本一键式窗口
一触式窗有基本型和高颈型两种类型,每种类型都有标准型、透明窗型、耐压型、法兰型、网格型等多种类型。每种类型根据耐腐蚀性分为3个系列:P系列(标准系列)、Q系列(耐腐蚀系列)、R系列(全耐腐蚀系列)。此外,还有多种类型的填料:泡沫聚乙烯(白色)、氯丁橡胶(灰色)、耐热(200°C/400°C)。 Please use the appropriate one depending on the on-site atmosphere and usage conditions
基本形式
这是一键式窗口的基本形式。品质稳定,外观灵动。


高领形状
它的窗框比基本窗框更高。非常适合需要高窗框高度的情况,例如安装在曲面上或附加隔热材料时。


基本型(标准型)尺寸

| 型号 | 窗框 | 封面 | 杠杆 | 质量公斤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | A2 | A3 | B2 | H | L1 | L2 | 数量 | ||
| CMD-P1 (-Q1) (-R1) | 130 | 200 | 115 | 103 | 230 | 63 | 121 | 48 | 1 | 2.0 |
| CMD-P2 (-Q2) (-R2) | 200 | 300 | 150 | 138 | 330 | 63 | 121 | 48 | 1 | 3.0 |
| CMD-P3 (-Q3) (-R3) | 350 | 500 | 225 | 213 | 530 | 63 | 121 | 48 | 2 | 6.0 |
| CMD-P4 (-Q4) (-R4) | 500 | 600 | 300 | 288 | 630 | 89 | 146 | 73 | 2[4] | 11.0 |
- [ ]内的数值仅适用于4种耐热橡胶规格。
- 耐热版本具有相同的尺寸。
高领型(标准型)尺寸

| 型号 | 窗框 | 封面 | 杠杆 | 质量公斤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | A2 | A3 | B2 | H | L1 | L2 | 数量 | ||
| CMD-P1-H (-Q1-H) (-R1-H) | 130 | 200 | 115 | 103 | 230 | 113 | 171 | 98 | 1 | 2.7 |
| CMD-P2-H (-Q2-H) (-R2-H) | 200 | 300 | 150 | 138 | 330 | 113 | 171 | 98 | 1 | 4.2 |
| CMD-P3-H (-Q3-H) (-R3-H) | 350 | 500 | 225 | 213 | 530 | 113 | 171 | 98 | 2 | 8.0 |
| CMD-P4-H (-Q4-H) (-R4-H) | 500 | 600 | 300 | 288 | 630 | 113 | 171 | 98 | 2[4] | 12.4 |
- [ ]内的数值仅适用于4种耐热橡胶规格。
- 耐热版本具有相同的尺寸。
每个型号的控制杆和铰链数量(位置)
P1
P2
P3
P4
←耐热和氯丁橡胶包装时的 4 型杠杆位置









































