一键式窗口®标准产品和特殊产品列表椿本一键式窗口
这是一键式窗口的标准产品和特殊产品的列表。请联系我们了解大批量或特殊产品的交货日期。
基本表单列表
- 当天发货适用于上午收到的订单,次日发货适用于下午 3:00 之前收到的订单,发货天数表示实际工作日。
- 如果订单数量少于 10 件,产品可以享受当天发货。如需了解更多信息,请联系我们。
- - 表示非制成品。
- (*1)~(*3)为有条件的特殊制造产品。
- (*1)这是一个与类型 3 大小相同的透明窗口。
- (*2)滚轮捕捉器的树脂滚轮由金属制成。
- (*3)窗框高度为100mm,箱体高度为60mm(4型为85mm)。类型2的最大箱体高度为80毫米,类型3的最大箱体高度为85毫米,类型4的窗框高度为100毫米,最大箱体高度为95毫米。
- 注) 网状类型 1 (G) 不是滚轮捕捉类型。
基本型P系列
| 标准型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | 无符号 | 当天发货 | 当天发货 | 当天发货 | 2-3 天 | |
| 氯丁橡胶 | -N | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 10 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -200D | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 10 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -400D | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 10 天 |
| 网状(滚轮捕捉型)类型(G) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -G | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -G・N | 次日发货 | 次日发货 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
*1 型不是滚轮锁紧型。
| 网状(螺栓型)型(GK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -GK | 2-3 天 | 2-3 天 | 2-3 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -GK・N | 2-3 天 | 2-3 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -GK・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -GK・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 透明窗类型(T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -T | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | (*1) | |
| 氯丁橡胶 | -T・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | (*1) | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 耐热400°C | 陶瓷 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 法兰型(F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -F | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 特制作品 | |
| 氯丁橡胶 | -F・N | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -F・200D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -F・400D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 防残留(盒式)型(B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -B | 7-10 天 | 次日发货 | 2-3 天 | 10 天 | |
| 氯丁橡胶 | -B・N | 7-10 天 | 次日发货 | 2-3 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -B・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -B・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 防残留(内盖型)型(Z) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | *无法制造特殊模具。内盖是用填料压住的,因此泡沫聚乙烯不能有效地压住它。 | |||||
| 氯丁橡胶 | -Z・N | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -Z・200D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -Z・400D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 非制成品 |
| 电压类型 (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 集成产品(氯丁橡胶) | -V | - | 次日发货 | 次日发货 | - | |
基础Q系列
| 标准型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | 无符号 | 当天发货 | 当天发货 | 2-3 天 | 7-10 天 | |
| 氯丁橡胶 | -N | 次日发货 | 次日发货 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 网状(滚轮捕捉型)类型(G) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -G | 7-10 天 | 7-10 天 | 次日发货 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -G・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
*1 型不是滚轮锁紧型。
| 网状(螺栓型)型(GK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -GK | 7-10 天 | 7-10 天 | 2-3 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -GK・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -GK・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -GK・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 |
| 透明窗类型(T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -T | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | - | |
| 氯丁橡胶 | -T・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | - | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 耐热400°C | 陶瓷 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 法兰型(F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -F | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 氯丁橡胶 | -F・N | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -F・200D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -F・400D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 防残留(盒式)型(B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -B | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 氯丁橡胶 | -B・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -B・200D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 第 20 名 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -B・400D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 20 天 |
| 防残留(内盖型)型(Z) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | *无法制造特殊模具。内盖是用填料压住的,因此泡沫聚乙烯不能有效地压住它。 | |||||
| 氯丁橡胶 | -Z・N | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -Z・200D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -Z・400D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 非制成品 |
| 电压类型 (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 集成产品(氯丁橡胶) | -V | - | 特制作品 | 特制作品 | - | |
基本R系列
| 标准型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | 无符号 | 当天发货 | 当天发货 | 当天发货 | 7-10 天 | |
| 氯丁橡胶 | -N | 次日发货 | 次日发货 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 网状(滚轮捕捉型)类型(G) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -G | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -G・N | 次日发货 | 次日发货 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
*1型不是滚轮锁紧型。
| 网状(螺栓型)型(GK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -GK | 2-3 天 | 2-3 天 | 2-3 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -GK・N | 2-3 天 | 2-3 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -GK・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -GK・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 |
| 透明窗类型(T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -T | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | - | |
| 氯丁橡胶 | -T・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | - | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 耐热400°C | 陶瓷 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 法兰型(F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -F | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 氯丁橡胶 | -F・N | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -F・200D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -F・400D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 防残留(盒式)型(B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -B | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 氯丁橡胶 | -B・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -B・200D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 20 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -B・400D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 20 天 |
| 防残留(内盖型)型(Z) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | *无法制造特殊模具。内盖是用填料压住的,因此泡沫聚乙烯不能有效地压住它。 | |||||
| 氯丁橡胶 | -Z・N | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -Z・200D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -Z・400D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 非制成品 |
| 电压类型 (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 集成产品(氯丁橡胶) | -V | - | 特制作品 | 特制作品 | - | |
| T 防护罩 (TG*)* 将包含从 1 到 4 的数字。 | |
|---|---|
| 适用于类型 1 至 3(氯丁橡胶、硅胶海绵、氟橡胶海绵) | 15 天 |
| 对于类型 4(氯丁橡胶、硅胶海绵、氟橡胶海绵) | 20 天 |
| 零件 | ||
|---|---|---|
| 包装 | 泡沫聚乙烯(适用于类型 1 至 4),耐压(适用于类型 2 和 3) | 当天发货 |
| 氯丁橡胶、硅橡胶、陶瓷(适用于类型 1 至 3) | 当天发货※类型 4 需要 10 天才能发货 | |
| 控制杆零件(用于 PQR) | 杠杆、铰链部件 | 当天发货 |
| 对于网格窗口(G、GK) | 内网、滚轮锁、支撑部件 | 当天发货※4 型需要 10 天才能发货 |
| 带透明窗(T) | 适用于类型 1 至 3 | 当天发货 |
| 仅盖子(盖子) | - | 3 周 |
| 其他窗口 | |||
|---|---|---|---|
| 小窗口 | -S0,S1,S2 | 当天发货 | |
| 中间窗口 | -M0、M1、M2、M3、M4 | 4 周 | |
| 大窗户 | 单开口 | -L1、L2、L3 |
|
| 双门 | -B1、B2、B3 | 20 天 | |
| 带清洁器的透明窗户 | -C130、C180、C300 | 15 天 | |
高领形状列表
- 当天发货适用于上午收到的订单,次日发货适用于下午 3:00 之前收到的订单,发货天数表示实际工作日。
- 订单数量少于 10 件的产品可享受当日发货服务。如需了解更多信息,请联系我们。
- - 表示非制造产品。
- (*1)~(*3)是有条件的特殊制造产品。
- (*1)它是一个与类型3相同大小的透明窗口。
- (*2)滚轮捕捉器的树脂滚轮由金属制成。
- (*3)窗框高度为100mm,箱体高度为60mm(4型为85mm)。2型箱高可达80mm,3型箱高可达85mm,4型窗框高度可达100mm,箱高可达95mm。
- 注) 网状1型(G)不是滚轮捕捉型。
高领型P系列
| 标准型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H | 当天发货 | 当天发货 | 当天发货 | 7-10 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・N | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・200D | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 |
| 耐热400℃ | 陶瓷 | -H・400D | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 |
| 网状(滚轮捕捉型)类型(G) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・G | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・G・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
*1 型不是滚轮锁紧型。
| 网状(螺栓型)型(GK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 发泡聚乙烯 | -H・GK | 2-3 天 | 2-3 天 | 2-3 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・GK・N | 2-3 天 | 2-3 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・GK・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・GK・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 透明窗类型(T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・T | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | (*1) | |
| 氯丁橡胶 | -H・T・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | (*1) | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 耐热400℃ | 陶瓷 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 带法兰型(F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・F | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | |
| 氯丁橡胶 | -H・F・N | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・F・200D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・F・400D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 防残留(盒式)型(B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H·B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
| 氯丁橡胶 | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
| 防残留(内盖型)型(Z) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | *无法制造特殊模具。内盖是用包装材料压住的,因此聚乙烯泡沫不能有效地压住它。 | |||||
| 氯丁橡胶 | -H・Z・N | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・Z・200D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・Z・400D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 非制成品 |
| 电压类型 (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | P系列型号 | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |||
| 集成产品(氯丁橡胶) | -H・V | - | 次日发货 | 次日发货 | - | |
高领型Q系列
| 标准型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・N | 次日发货 | 次日发货 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 网状(滚轮捕捉型)类型(G) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 发泡聚乙烯 | -H・G | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・G・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
*1 型不是滚轮锁紧型。
| 网状(螺栓型)型(GK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・GK | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・GK・N | 2-3 天 | 2-3 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・GK・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 第 20 名 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・GK・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 |
| 透明窗类型 (T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・T | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | - | |
| 氯丁橡胶 | -H・T・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | - | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 耐热400°C | 陶瓷 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 法兰型(F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| Q1 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・F | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | |
| 氯丁橡胶 | -H・F・N | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・F・200D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・F・400D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 防残留(盒式)型(B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q 系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H·B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
| 氯丁橡胶 | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・B・400D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
| 防残留(内盖型)型(Z) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 聚乙烯泡沫 | *无法制造特殊形状。内盖是用包装材料压住的,因此聚乙烯泡沫不能有效地压住它。 | |||||
| 氯丁橡胶 | -H・Z・N | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・Z・200D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・Z・400D | 15 天 | 15 天 | 15 天 | 非制成品 |
| 电压类型 (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | Q系列型号 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||
| 集成产品(氯丁橡胶) | -H・V | - | 特制作品 | 特制作品 | - | |
高领型R系列
| 标准型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H | 次日发货 | 次日发货 | 次日发货 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・N | 次日发货 | 次日发货 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 |
| 网状(滚轮捕捉型)类型(G) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・G | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・G・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・G・200D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・G・400D | (*2) | (*2) | (*2) | (*2) |
*1型不是滚轮锁紧型。
| 网状(螺栓型)型(GK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・GK | 2-3 天 | 2-3 天 | 7-10 天 | 15 天 | |
| 氯丁橡胶 | -H・GK・N | 2-3 天 | 2-3 天 | 7-10 天 | 20 天 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・GK・200D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・GK・400D | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | 20 天 |
| 透明窗类型(T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・T | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | - | |
| 氯丁橡胶 | -H・T・N | 7-10 天 | 7-10 天 | 7-10 天 | - | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 耐热400°C | 陶瓷 | *无法制造特殊型号。由于透明窗(亚克力)不能耐热,因此仅提供室温规格。 | ||||
| 法兰型(F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H・F | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | |
| 氯丁橡胶 | -H・F・N | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・F・200D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 耐热400°C | 陶瓷 | -H・F・400D | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 | 特制作品 |
| 防残留(盒式)型(B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | 符号 | R系列型号 | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||
| 聚乙烯泡沫 | -H·B | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
| 氯丁橡胶 | -H・B・N | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | |
| 耐热200°C | 硅橡胶 | -H・B・200D | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
