一键式窗口®其他检查窗口椿本一键式窗口
除了标准产品(P·Q·R)外,我们还想介绍其他检查窗(小窗,中窗,大窗[单门/双门])。
小窗口 (S)
安装在传动链盖等上,用于检查和润滑脂涂抹。
单位:毫米
| 型号 | a | b | a | b | C | D | 质量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-S0 | 40 | 60 | 50 | 80 | 20 | 15 | 0.1 |
| CMD-S1 | 50 | 80 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.2 |
| CMD-S2 | 70 | 130 | 100 | 170 | 20 | 25 | 0.4 |
- 即使是特殊型号,我们也无法生产SUS。
仲间堂 (M)
具有使用蝶形螺栓的紧固结构。用于各设备的清洁和检查。
单位:毫米
| 型号 | a | b | a | b | C | 质量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-M0 | 100 | 200 | 180 | 280 | 35 | 2.6 |
| CMD-M1 | 130 | 200 | 210 | 280 | 35 | 2.9 |
| CMD-M2 | 200 | 300 | 280 | 380 | 35 | 4.3 |
| CMD-M3 | 350 | 450 | 450 | 550 | 45 | 10.7 |
| CMD-M4 | 400 | 600 | 500 | 700 | 45 | 14.1 |
大窗(单开)(L)
用作大型设备的工作开口。附有杠杆,可轻松打开和关闭。
单位:毫米
| 型号 | a | b | a | b | C | 杠杆数量 | 质量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-L1 | 500 | 750 | 620 | 870 | 85 | 3+2 | 34.6 |
| CMD-L2 | 650 | 1,000 | 770 | 1,120 | 85 | 4+2 | 48.6 |
| CMD-L3 | 800 | 1,200 | 920 | 1,320 | 85 | 4+4 | 62.4 |
- 杠杆数量是B尺寸方向安装的杠杆数量。
每个大窗户型号的杠杆和铰链数量
大窗户(双门)(B)
用作大型设备的工作开口。附有杠杆,可轻松打开和关闭。
单位:毫米
| 型号 | a | b | a | b | C | 杠杆数量 | 质量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-B1 | 1,000 | 1,400 | 1,120 | 1,520 | 85 | 4+4 | 109.5 |
| CMD-B2 | 1,300 | 1,700 | 1,420 | 1,820 | 85 | 5+4 | 147.6 |
| CMD-B3 | 1,700 | 2,100 | 1,820 | 2,220 | 85 | 6+8 | 197.0 |
- 杠杆数量是B尺寸方向安装的杠杆数量。
每个大窗户型号的杠杆和铰链数量
带清洁器的透明窗口 (C)
用于检查输送机、料斗等的运输量和剩余量如果透明部分的钢化玻璃因运输物体而变得浑浊,它具有通过旋转手动手柄来去除雾气的机构。有标准规格和耐腐蚀规格。
- 透明窗材质:钢化玻璃(耐热100°C)
- 耐压:29kPa (03kgf/cm2)
(安装座、螺栓和填料可选。)
单位:毫米
| 型号 | φD1 | φD2 | φD3 | 法兰安装螺栓 | H1 | H2 | H3 | 质量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·φ | 螺栓 | ||||||||
| CMD-C130 (A)(B) | 118 | 228 | 196 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 6.5 |
| CMD-C180 (A)(B) | 168 | 288 | 252 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 8.9 |
| CMD-C300 (B) | 286 | 400 | 370 | 8-15 | M12 | 23 | 110 | 16 | 15.1 |
- 质量不包括安装座
- 无法制造CMD-C300A。
耐腐蚀材料
- A型(-A):所有法兰和旋转部件均为SUS304
- B型(-B):仅限内旋SUS304









































