Rubber Star 是一种集装箱式输送机,采用带有钢丝绳的橡胶区块和结构独特的铲斗。
一个接一个连接的桶通过柔性带连接,因此连接之间没有间隙。
此外,由于桶是注塑产品,侧板之间几乎没有间隙。
- 水平+垂直输送
橡胶星

功能
- 1。可以实现安静运行。
- 2。可用于多种物品,从食品到研磨物品。
- 3。钢丝绳上包有橡胶块,不会磨损,使用寿命长。
- 4。桶的独特结构可最大限度地减少溢出。
- 5。能够处理从小到大的容量。
橡胶区块链

交通示例
- ·花生
- ·榛子
- ·杏仁
- ·可可豆
- ·开心果
- ·胡萝卜
- ·种子
- ·麦芽
- ·大麦
- ·米饭
- ·玉米
- ·瓦拉
- ·面食
- ·コーヒー豆
- ·烘焙咖啡
- ·可可粉
- ·茶
- ·奶粉
- ·奶酪粉
- ·玉米片
- ·零食糖果
- ·爆米花
- ·薯片
- ·炸薯条
- ·饼干
- ·巧克力
- ·巧克力夹心
- ·糖
- ·宠物食品
- ·渣
- ·金属粉末
- ·氧化铁
- ·钢球
- ·粘土颗粒
- ·陶粉
- ·建筑粘土
- ·耐火粘土
- ·铸砂
- ·氯化钙
- ·氯化钠
- ·烧碱片
- ·硝酸铵
- ·硫化铵
- ·硝酸铝
- ·碳酸钠
- ·磷肥
- ·硅酸盐
- ·肥皂原料
- ·PVC颗粒
- ·树脂
- ·硅粒
- ·珍珠岩
- ·石灰石
- ·沸石
- ·石灰
- ·炭黑
- ·石墨
- ·橡胶颗粒
- ·粉煤灰
- ·墨粉
- ·氧化铝
- ·氧化镁
- ·陶瓷球
- ·硅
- ·玻璃纤维
- ·浮石
- ·云母
- ·活性炭
- ·可乐
- ·煤粉
- ·褐煤
- ·平板电脑
- ·药物
- ·水泥
- ·灰泥
- ·石膏
- ·干砂浆
- ·混凝土块
- ·玻璃珠
- ·收集的灰尘
- ·切碎的垃圾
布局
标准尺寸
| 细粒度 | 滚筒类型 | 轨道类型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 基本速度(米/分钟) | 运输能力*(米3/小时) | 基本速度(米/分钟) | 运输能力*(米3/h) |
| WB130 | 30 | 5 | 20 | 3 |
| WB250 | 30 | 10 | 20 | 5.5 |
| WB300 | 36 | 21 | 25 | 13 |
| WB370 | 36 | 34 | 25 | 21 |
| WB640 | 36 | 88 | 25 | 53 |
*实际输送能力可能会降低,具体取决于输送材料的粒径和性质。
根据输送物料的性质,粉体表面通常采用轨道式,颗粒表面通常采用滚筒式。
■白平衡尺寸
| 型号 | 头 | 放电部分 | 垂直部分 | 水平部分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | V1 | V2 | V3 | V4 | M1 | M2 | M3 | |
| WB130 | 175(220) | 525(580) | 350(440) | 653(753) | 271 | 843(1043) | 343 | 260 | 2,350 | 700 | 343 | 350 | 2,350 |
| WB250 | 175(220) | 525(580) | 350(440) | 653(753) | 406 | 843(1,043) | 478 | 260 | 2,350 | 700 | 478 | 350 | 2,350 |
| WB300 | 240(270) | 660(730) | 500(600) | 843(943) | 506 | 1,293(1,393) | 598 | 410 | 2,350 | 2,350 | 598 | 500 | 2,350 |
| WB370 | 310(360) | 690(740) | 600(700) | 943(1,043) | 576 | 1,453(1,5533) | 668 | 550 | 2,350 | 2,350 | 668 | 600 | 2,350 |
| WB640 | 400(520) | 800(980) | 750(1,000) | 1,133(1,433) | 926 | 1,653(1,953) | 1,038 | 750 | 2,300 | 2,300 | 1,038 | 750 | 2,300 |
| 型号 | 顶角 | 下角 | 输入部分 | 尾巴 | 腿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | L1 | L2 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | T1 | T2 | T3 | K | |
| WB130 | 400(500) | 525(745) | 400 | 525 | 200 | 80 | 465[495] | 155 | 600 | 355 | 245 | 350 | 100 |
| WB250 | 400(500) | 525(745) | 400 | 525 | 200 | 150 | 465[495] | 155 | 600 | 355 | 245 | 350 | 100 |
| WB300 | 800 | 1,150(1,250) | 800 | 1,150 | 200 | 200 | 615[650] | 250 | 1,200 | 650 | 350 | 500 | 100 |
| WB370 | 1,000 | 1,200(1,300) | 1,000 | 1,200 | 250 | 250 | 715[750] | 275 | 1,425 | 700 | 400 | 600 | 100 |
| WB640 | 1,200 | 1,450(1,700) | 1,200 | 1,450 | 500 | 500 | 965[1,010] | 550 | 1,850 | 1,200 | 500 | 750 | 200 |
括号内的尺寸为防碎入口的尺寸
使用示例


































