석유 화학
방향족 용매
17227_17365
전형적인 속성
항목 | 단위 |
방향족 용매 | |
---|---|---|---|
S100 | S150 | ||
밀도 15 ℃ | g/cm3 | 0.8751 | 0.8959 |
비등점 | ℃ | 160.5 | 183.5 |
드라이 포인트 | ℃ | 178.0 | 206.5 |
Saybolt Color | 30 | 30 | |
플래시 포인트 태그 | 46.5 | 65.5 | |
닥터 테스트 | 부정적인 | 음성 | |
혼합 아닐린 포인트 | ℃ | 13.8 | 14.9 |
Aromatics | vol% | 99.1 | 100.0 |
- 위에서 설명한 값은 판매 사양이 아닌 대표적인 값입니다. 이 값은 특정 범위에 따라 다를 수 있습니다.
SDS
영어로 된이 SDS는 참조를 위해 게시됩니다.
문의