红宝石官方网站hbs16 综合业绩亮点
过去5年的财务数据
-
销售额和营业利润率
-
总资产/权益比率
-
ROE(股本回报率)
合并损益表项目
(百万日元)
| 财政年度结束 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售 | 193,399 | 215,879 | 251,574 | 266,812 | 279,193 |
| 营业利润 | 8,896 | 17,842 | 18,985 | 21,262 | 22,854 |
| 营业利润率 | 4.6% | 8.3% | 7.5% | 8.0% | 8.2% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,706 | 14,543 | 13,742 | 18,551 | 22,122 |
| 每股净利润 | 23523日元 | 39288日元 | 37112日元 | 51165日元 | 21265日元※ |
| ROE(股本回报率) | 4.8% | 7.4% | 6.4% | 7.7% | 8.5% |
*表格可以水平滚动。
*我公司将于2024年10月1日进行股票分割,比例为1股普通股3股。 2024 财年的“每股净利润”是假设股票分割是在 2024 财年年初进行的。
合并资产负债表项目
(百万日元)
| 财政年度结束 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 307,332 | 332,620 | 345,878 | 391,298 | 371,510 |
| 股本 | 185,791 | 207,756 | 224,398 | 258,400 | 259,810 |
| 股权比例 | 60.5% | 62.5% | 64.9% | 66.0% | 69.9% |
细分信息
按业务划分的绩效趋势
-
连锁经营
-
运动控制业务
-
移动业务
-
物料搬运业务
按地区销售比例
