红宝石活动优惠大厅hbs 库存状态
(截至 2025 年 3 月 31 日)
库存状态
| 股票代码 | 6371 |
|---|---|
| 上市证券交易所 | TSE Prime |
| 授权股份总数 | 179,400,000 股 |
| 已发行股份总数 | 106,213,279股 |
| 一个单位的股份数量 | 100股 |
| 股东人数 | 16,495 人 |
主要股东(前10名)
| 股东名称 | 持有股份数量 (1,000 股) |
持股比例 |
|---|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 11,608 | 11.32% |
| 太阳生命保险株式会社 | 9,130 | 8.90% |
| 椿本连锁股份会 | 4,873 | 4.75% |
| 道富银行信托公司 505001 | 4,203 | 4.10% |
| 日本生命保险公司 | 4,137 | 4.03% |
| 椿本工业有限公司 | 3,476 | 3.39% |
| 三井住友银行 | 3,000 | 2.93% |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 2,170 | 2.12% |
| 纽约银行条约 JASDEC 账户 | 1,696 | 1.65% |
| 野村信托银行有限公司(投资信托账户) | 1,568 | 1.53% |
*1:所持股份数量向下舍入至最接近的 1,000 股。
*2:公司拥有3,648,863股库存股,但不包含在上述主要股东中。
*3:持股比例是扣除库存股3,648,863股后计算的。
按所有者分享分配状态
-
股东数量
-
拥有的股份数量
