红宝石官方网站hbs 合金钢轮胎链条停产产品列表轮胎防滑链支持内容
这是停产的椿本合金钢轮胎防滑链产品列表。
卡车、客车用合金钢轮胎防滑链停产产品
| 财年 | 系列 | 单人/三人 | 产品编号 | 轮胎防滑链型号 | 标准兼容轮胎尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 阶梯形状S 凸耳链 | 单身 | 3806 | T-TB-2806 | 650R15(普通) |
| 3820 | T-TB-2020H | 205/65R15(普通) | |||
| 2741 | T-TB-2841H | 255/70R225(普通)、255/80R225(普通) | |||
| 三重 | 5806 | T-TB-4806 | 650R15(普通) | ||
| 4919 | T-TB-4819TH | 205/70R175(通用) | |||
| 1828 | T-TB-4828 | 825R15(通用)、225/70R195(通用) | |||
| 5833 | T-TB-4833 | 245/70R195(普通)、700R20(普通)、850R18(普通) | |||
| 4336 | T-TB-4836CTS | 9R195(通用) | |||
| 5841 | T-TB-4841 | 255/80R225(无钉) | |||
| 4341 | T-TB-4841CTS | 255/80R225(无钉) | |||
| 4741 | T-TB-4841H | 255/70R225(普通)、255/80R225(普通) | |||
| 6841 | T-TB-4841T | 255/80R225(无钉) | |||
| 1841 | T-TB-4841TCT | 255/80R225(无钉) | |||
| 4641 | T-TB-4841TG | 235/70R225(无钉)、265/60R225(无钉) | |||
| 4941 | T-TB-4841TH | 255/70R225(普通)、255/80R225(普通) | |||
| 8844 | T-TB-4845H | 900R20(正常),10R225(正常) | |||
| 4344 | T-TB-4845HCTS | 900R20(正常) | |||
| 9844 | T-TB-4845TH | 900R20(正常),10R225(正常) | |||
| 1844 | T-TB-4845THCT | 10R225(正常) | |||
| 阶梯形状追踪者五 | 单 | 6131 | T-T5-6131S | 650R15(普通) | |
| 6128 | T-T5-6131SGH | 175/80R15(普通)、185/75R15(普通) | |||
| 6136 | T-T5-6133SH | 205/65R15(普通) | |||
| 8541 | T-T5-8140SHCT | 900R20(正常),10R225(正常) | |||
| 三重 | 7410 | T-T5-7110T | 750R18(普通),700R20(普通) | ||
| 7610 | T-T5-7110TCT | 750R18(普通),700R20(普通) | |||
| 7612 | T-T5-7112TCT | 9R195(通用) | |||
| 7631 | T-T5-7130THCT | 205/85R16(普通) | |||
| 7640 | T-T5-7140TCT | 750R16(通用)、225/80R175(通用) | |||
| 7449 | T-T5-7149T | 825R15(通用)、225/70R195(通用) | |||
| 7649 | T-T5-7149TCT | 825R15(普通)、825R16(普通)、225/90R175(普通)、225/70R195(普通) | |||
| 7849 | T-T5-7149TH | 235/70175(通用) | |||
| 9625 | T-T5-8125ATCT | 245/70R195(正常) | |||
| 8430 | T-T5-8130T | 255/80R225(无钉) | |||
| 8630 | T-T5-8130TCT | 255/80R225(无钉) | |||
| 9630 | T-T5-8130TH | 255/70R225(普通)、255/80R225(普通) | |||
| 8441 | T-T5-8140TH | 900R20(正常),10R225(正常) | |||
| 8641 | T-T5-8140THCT | 900R20(正常),10R225(正常) | |||
| 8847 | T-T5-8146TG2 | 275/70R225(普通)、285/60R225(普通) | |||
| 菱形图案光最大 | 单 | 3048 | T-LM-S04A7-56G2 | 195/65R15(通用)、205/65R15(通用) | |
| 4128 | T-LM-S27AS-58G | 205/70R175(正常) | |||
| 三重 | 4072 | T-LM-T10A-72G | 235/70R175(通用) | ||
| 4184 | T-LM-T11AS-84 | 255/70R225(正常) | |||
| 4186 | T-LM-T11AS-86 | 255/70R225(无钉) | |||
| 4223 | T-LM-T23AS | 295/70R225(通用) | |||
| 4228 | T-LM-T27AS-58G | 205/70R175(正常) | |||
| 菱形图案卡车最大 | 单 | 6454 | T-CX-S6130 | 435/45R225(无钉) | |
| 6421 | T-CX-S7113 | 435/45R225(普通) | |||
| 6404 | T-CX-S7773 | 255/70R225(正常) | |||
| 6407 | T-CX-S7794 | 285/60R225(正常) | |||
| 三重 | 6431 | T-CX-T6791 | 285/60R225(正常) | ||
| 6440 | T-CX-T7771 | 255/80R225(无钉) | |||
| 6435 | T-CX-T7792 | 295/70R225(普通) | |||
| 6438 | T-CX-T7993 | 315/70R225(通用) | |||
| 阶梯形状V 型凸耳链 | 三重 | 5941 | T-VB-4941 | 900R20(正常),10R225(正常) | |
| 5945 | T-VB-4945 | 1000R20(正常)、111R20(正常)、11R225(正常)、275/80R225(正常) | |||
| 5951 | T-VB-4951 | 1100R20(普通)、12R225(普通)、295/80R225(普通)、315/80R225(普通) | |||
| 9945 | T-VB-S4945 | 1000R20(无钉)、111R20(无钉)、11R225(无钉) | |||
| 9951 | T-VB-S4951 | 1100R20(无钉)、12R225(无钉)、315/80R225(无钉) | |||
| H形S形凸耳链 | ー | 6530 | T-RH-6530布 | ||
| 之字形带 S 凸耳的链条 | ー | 6007 | T-SB-6007 布 | ||
| 链带 | ー | 1503 | T-TCB-W3 | 23.5-25 | |
| 2020 | 阶梯形状S 凸耳链 | 单 | 0841 | T-TB-2841TCT | 255/80R225(无钉) |
| 三重 | 4921 | T-TB-4821TH | 215/85R16(通用)、215/70R175(通用)、750R15(无钉) | ||
| 阶梯形状追踪器五 | 单 | 7110 | T-T5-7110SCT | 750R18(普通),700R20(普通) | |
| 三重 | 7630 | T-T5-7130TCT | 750R15(普通)、700R16(普通)、215/80R16(普通)、225/70R16(普通)、225/75R16(普通)、205/80R175(普通) | ||
| 8825 | T-T5-8125AT | 245/70R195(正常)、245/80R175(正常) | |||
| 8627 | T-T5-8125TH | 245/80R175(无钉) | |||
| 阶梯形状V 型凸耳链 | 单 | 3941 | T-VB-2941 | 900R20(正常),10R225(正常) | |
| 2021 | 菱形图案光最大 | 三重 | 4874 | T-LM-T08AS-74 | 225/70R195(通用) |
有关合金钢轮胎防滑链的咨询请点击此处
- 电话:0120-251-664
- 传真:0120-251-665
实现可持续发展的社会
椿集团在“移动出行”领域提供超出社会期望的价值,
我们的目标是成为社会持续需要的公司