红宝石官方网站hbs 产品信息
值得信赖且经过验证的产品
我们的产品是汽车铸件、工业机械铸件等小型精密铸铁铸件(高微型铸件)。®)领域得到了客户的高度评价。我们在单位重量500克以下的小型铸件的批量生产方面赢得了信任,我们将继续提供满足日益多样化的需求的产品。
产品项
- 灰口铸铁・・・・・・・・FC200~FC300
- 球墨铸铁产品・・・・・・・・FCD450~FCD700
- CV石墨铸铁产品・・・・・・・・FCV350
- 耐磨合金铸铁・・・・・・铬钼(铬钼)铸铁
产品重量
- 005kg至6kg(生产物品平均重量03kg)
- 05公斤(500克)以下超小型铸件“高微型铸件”®”为主打产品
成型工艺
- SM50立式自动成型机
- 模具尺寸・・・・500×400×100~315mm
生产能力
- 600吨/月
基本铸造知识
铸铁的分类
| 分类 | 基础组织 | 黑色船形 | 功能 | JIS标准 |
|---|---|---|---|---|
| 灰铸铁* | 铁氧体 | 菲拉特 | 一般用途 | G5501 |
| 珍珠岩 | 因其良好的铸造性和均衡的性能而被广泛使用 | |||
| 球墨铸铁* | 铁氧体 | 球形 | 韧性和耐腐蚀性,用于需要强度的应用。 | G5502G5503 |
| 贝氏体 | ||||
| 铁氧体 | ||||
| CV石墨铸铁* | 铁氧体 | 毛毛虫形状 | 具有介于灰口铸铁和球墨铸铁之间的中间性能,并具有良好的铸造性 | |
| 珍珠岩 | ||||
| 合金铸铁* | 铁氧体 | 无菲拉特球形 | 添加Cr、Ni、Mo、Si等合金元素,提高耐磨性、耐热性、耐腐蚀性等 | |
| 珍珠岩 | ||||
| 贝氏体 | ||||
| 马氏体 | ||||
| 可锻铸铁 | 铁氧体 | 无块状 | 良好的机械性能 | G5705 |
| 珍珠岩 | ||||
| 白口铸铁 | 铁氧体 | 无 | 硬度高、耐磨性优异 | G5705 |
| 莱德布赖特 |
*标记我们的生产项目
铸铁材料力学性能比较
| 分类 | 符号 | 拉伸强度(N/mm2) | 伸长率 (%) | 硬度(HB) |
|---|---|---|---|---|
| 灰铸铁 | FC200 | 200 或更多 | … | 131〜223 |
| FC250 | 250 或更多 | … | 170〜241 | |
| FC300 | 300 或更多 | … | 192〜255 | |
| 球墨铸铁 | FCD400 | 400 或更多 | 15 或更多 | 130〜180 |
| FCD450 | 450 或更多 | 10 或更多 | 140〜210 | |
| FCD500 | 500 或更多 | 7 或更多 | 150〜230 | |
| FCD600 | 600 或更多 | 3个或更多 | 170〜270 | |
| FCD700 | 700 或更多 | 2 个或更多 | 180〜300 | |
| CV石墨铸铁 | FCV350 | 350 或更多 | 15 或更高 | 127〜187 |
| FCV450 | 450 或更多 | 10 或更高版本 | 170〜241 | |
| FCV500 | 超过 500 | 05 或更多 | 206〜269 | |
| 钢 | S25C | 440 或更多 | 27 及以上 | 123〜183 |
| S45C | 570 或更多 | 20 或更多 | 167〜229 | |
| 锻钢 | SF490A | 490〜590 | 22 或更多 | 134 或更多 |
| SF590A | 590〜690 | 18 及以上 | 169 及以上 |
这是一个粗略的参考值,因此请查看规格和其他信息以了解详细信息。