红宝石9999hbs 努力建设循环型社会和污染防治
椿集团用更少的资源创造更高的经济价值,并通过推行“减少”、“再利用”和“回收”3R,致力于创建一个对环境影响较小的“循环型社会”。
*3R=Reduce:减少浪费,Reuse:再利用,Recycle:资源回收
减少废物总重量
我们小组正在根据“可持续发展的4项原则和8项”致力于减少废物(工业废物和一般废物)并提高资源回收率(再循环率)。除了这些活动之外,我们还制定了“废物总重量”,包括可回收材料的销售,作为我们自己的管理指标,并且它是我们集团“生态工厂认证体系”的评估项目之一。2024 财年各营业点采取了减排措施,尽管产量增加导致废弃物略有增加,但贵重物品销售量的减少量超过了该数量,因此总排放量有所下降。
按营业场所划分的垃圾总重量列表
单位:吨/年
| 2023 财年 | 2024 财年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪费 | 待售贵重物品 | 总排放量 | 浪费 | 待售贵重物品 | 总排放量 | ||
| 山茶花预订chid我n | Kyotanabe Factory | 505 | 8,853 | 9,358 | 402 | 7,808 | 8,211 |
| 埼玉工厂 | 1,485 | 8,619 | 10,104 | 1,490 | 7,756 | 9,247 | |
| 兵库工厂 | 147 | 8 | 154 | 180 | 21 | 201 | |
| 长冈京工厂 | 296 | 667 | 963 | 244 | 664 | 908 | |
| 冈山工厂 | 248 | 257 | 506 | 344 | 255 | 600 | |
| 关教派凯煞 | 椿本定制链 | 150 | 585 | 735 | 147 | 614 | 761 |
| 椿本链轮 | 98 | 341 | 439 | 120 | 319 | 440 | |
| 椿本散装系统 | 33 | 228 | 262 | 26 | 169 | 195 | |
| 椿本·梅弗兰 | 70 | 646 | 716 | 69 | 584 | 653 | |
| 椿本创始人 | 1,793 | 88 | 1,881 | 1,920 | 104 | 2,024 | |
| 椿山急连锁 | 45 | 54 | 100 | 56 | 56 | 112 | |
| 国内总计 | 4,871 | 20,347 | 25,218 | 4,999 | 18,352 | 23,351 | |
注) 废弃物 = 工业废弃物 + 一般废弃物
强度列表
| ``总排放量/基本单位'' | |||
|---|---|---|---|
| 2023 财年 | 2024 财年 | ||
| 山茶花预订chid我n | 京田边工厂 | 0.419 | 0.370 |
| 埼玉工厂 | 0.308 | 0.281 | |
| Hyogo Factory | 0.147 | 0.151 | |
| 长冈京工厂 | 0.091 | 0.082 | |
| 冈山工厂 | 0.095 | 0.095 | |
| 关教派会议煞 | 椿本定制链条 | 0.144 | 0.137 |
| 椿本链轮 | 0.131 | 0.133 | |
| 椿本散装系统 | 0.054 | 0.041 | |
| 椿本·梅芙兰 | 0.207 | 0.173 | |
| 椿本脚轮 | 1.203 | 1.316 | |
| 椿山急连锁 | 0.028 | 0.032 | |
| 国内总计 | 0.269 | 0.243 | |
注) 排放总量 ÷ 产量
回收率提高
我们集团正在积极推动废物减少和回收利用。 2024财年,包括工业垃圾和一般垃圾在内的垃圾总量为4,999吨,比上年增加26%。虽然回收率较上年略有下降,但仍保持在979%的较高水平。我们将继续在每个营业地点加强努力,减少对环境的影响并进一步改进。
废物等排放量/回收率(年平均值)
-
单位:t,%
2020 2021 2022 2023 2024 工业废物 4,300 4,708 4,419 4,503 4,635 一般废物 345 412 383 367 364 总计 4,645 5,120 4,802 4,871 4,999 回收率(年平均值) 96.7 96.8 97.0 98.6 97.9 -
目标范围是日本11个主要生产基地。由于各国对废弃物的定义不同,因此未列出海外数据。
努力减少有害化学物质
我们的团队正在加强对有害化学物质的处理,以便我们的客户可以安心地使用我们的产品。具体来说,我们不仅遵守国内和国际法规,还调查产品中含有的化学物质,并促进生产过程中处理的化学物质的减少。
产品所含化学物质的管理
我们的团队调查原材料、零件和材料中含有的物质,与客户合作了解实际含量,建立可接受的范围,并致力于不断减少这些物质。此外,我们还向所有主要供应商分发了《绿色采购指南》,其中详细规定了有害化学物质的适用法律法规、物质名称、标准值等。我们要求供应商了解化学物质管理的重要性,并配合我们减少其使用。
促进减少受 PRTR 法约束的物质
我们小组调查《化学物质排放监测管理促进法》(PRTR法)规定的化学物质排放的实际状况,并致力于减少生产过程中处理的PRTR指定化学物质的量,并致力于用危害较小的物质替代它们。 2024 财年,四家公司和七家工厂受到了与该法律相关的通知。此外,本集团将PRTR管理作为环保工厂认证制度的管理指标,包括非通报对象工厂在内,严格削减管理物质的使用量。
2024 PRTR 法目标化学物质数据记录
单位:公斤/年
| 营业厅 | 物质编号 | 物质名称 | 排放 | 移动量 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气氛 | 公共水域 | 土壤 | 内部垃圾填埋场 | 下水道 | 搬出办公室 | |||||
| 椿本链条 | 京田边工厂 | 348 | 1-溴丙烷 | 8,800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 埼玉工厂 | 87 | 铬和三价铬化合物 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000.0 | 35,069 | |
| 300 | 甲苯 | 16,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400.0 | 22,400 | ||
| 兵库工厂 | 438 | 甲基萘 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 长冈京工厂 | 53 | 乙苯 | 1,506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 1,626 | |
| 80 | 二甲苯 | 2,144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9 | 2,314 | ||
| 300 | 甲苯 | 9,936.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 10,725 | ||
| 椿本散装系统 | 53 | 乙苯 | 2,688.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0 | 3,016 | |
| 80 | 二甲苯 | 3,049.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.0 | 3,423 | ||
| 300 | 甲苯 | 1,374.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0 | 1,561 | ||
| 438 | 甲基萘 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 椿本·梅弗兰 | 53 | 乙苯 | 1,700.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.0 | 2,300 | |
| 80 | 二甲苯 | 2,400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.0 | 3,200 | ||
| 300 | 甲苯 | 10,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600.0 | 13,600 | ||
| 737 | 甲基异丁基酮 | 980.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0 | 1,340 | ||
| 594 | 乙二醇单丁醚 | 800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 1,100 | ||
| 椿本创始人 | 412 | 锰及其化合物 | 3,488.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.8 | 4,047 | |
| 镁及其化合物 | 2,280.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 2,371 | |||
| 总计 | 67,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,677 | 116,896 | |||
注1) Tsubakimoto Custom Chain、Tsubakimoto Sprocket 和 Tsubaki Yamakyu Chain 不受 PRTR 法通知的约束。
注2)上表为法律对应的数值。
节约水资源
我们的团队正在全球范围内努力减少用水量和用水强度,以保护水资源。在国内事业所,根据生态工厂认证制度的管理指标,设定各事业所的管理值,努力减少用水量。在我们的海外办事处,我们从 2017 财年开始测量用水量,并正在采取措施减少用水量。
-
用水量(生活用水)
-
用水量(全球)
