红宝石官方网站hbs 红宝石官方网站hbs16 红宝石hbs0022 红宝石官方网站hbs16 红宝石官方网站hbs16 红宝石活动优惠大厅hbs 红宝石官方网站hbs备用 红宝石9999hbs 红宝石hbs0022 基于回收的社会和防止污染的努力
Tsubaki集团正在努力创建一个“循环的社会”,该社会利用更少的资源来创造更高的经济价值,并通过促进减少,再利用和回收的“ 3R”,它正在努力创造一个“循环的社会”,具有较小的环境影响。
*3R =减少:减少废物,再利用:再利用,回收:三个计划的首字母:回收
减少总排放重量
该集团正在努力减少废物(工业废物和一般废物),并根据“八项可持续性原则的八项项目”提高回收率(回收率)。除了这些活动外,包括出售的有价值商品在内的“总排放权重”还设置为独特的管理指标,并且是该集团“ Eco Factory认证系统”下的评估项目之一。由于努力减少2024财年的每个业务设施的排放量,由于产量的增加而浪费略有增加,但售出的价值降低了,因此总排放量更多
按业务位置按总排放权重
单位:T/年
| 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废物 | 可用销售 | 总排放 | 废物 | 可用销售 | 总排放 | ||
| tsubaki书籍chiein | Kyotanabe工厂 | 505 | 8,853 | 9,358 | 402 | 7,808 | 8,211 |
| Saitama工厂 | 1,485 | 8,619 | 10,104 | 1,490 | 7,756 | 9,247 | |
| yogo工厂 | 147 | 8 | 154 | 180 | 21 | 201 | |
| Nagaokakyo工厂 | 296 | 667 | 963 | 244 | 664 | 908 | |
| 冈马工厂 | 248 | 257 | 506 | 344 | 255 | 600 | |
| SEKICounter成员公司 | tsubakimoto custom chaen | 150 | 585 | 735 | 147 | 614 | 761 |
| tsubakimoto链轮 | 98 | 341 | 439 | 120 | 319 | 440 | |
| tsubakimoto散装系统 | 33 | 228 | 262 | 26 | 169 | 195 | |
| Tsubakimoto Mayfran | 70 | 646 | 716 | 69 | 584 | 653 | |
| tsubakimoto casting | 1,793 | 88 | 1,881 | 1,920 | 104 | 2,024 | |
| Tsubakiyama Hisaine | 45 | 54 | 100 | 56 | 56 | 112 | |
| 国内总计 | 4,871 | 20,347 | 25,218 | 4,999 | 18,352 | 23,351 | |
NOTE)废物=工业废物 +一般废物
等效单位列表
| “总排放/等效” | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | ||
| tsubaki书籍chiEin | Kyotanabe工厂 | 0.419 | 0.370 |
| Saitama工厂 | 0.308 | 0.281 | |
| yogo工厂 | 0.147 | 0.151 | |
| Nagaokakyo工厂 | 0.091 | 0.082 | |
| 冈马工厂 | 0.095 | 0.095 | |
| SEKICounter成员公司 | tsubakimoto custom Chaen | 0.144 | 0.137 |
| tsubakimoto链轮 | 0.131 | 0.133 | |
| tsubakimoto散装系统 | 0.054 | 0.041 | |
| Tsubakimoto Mayfran | 0.207 | 0.173 | |
| tsubakimoto casting | 1.203 | 1.316 | |
| tsubakiyama hisaine | 0.028 | 0.032 | |
| 国内总计 | 0.269 | 0.243 | |
注意)总排放÷生产
提高回收率
该小组正在积极促进减少废物和回收利用。在2024财年,包括工业和一般废物在内的总废物为4,999吨,比上一年增加了26%。回收速率仍为979%,尽管它略低于上一年。我们将继续在每个业务地点加强努力,以减少环境影响并进一步改善努力。
浪费等。排放/回收回收率(平均年)
-
单元:t,%
2020 2021 2022 2023 2024 工业废物 4,300 4,708 4,419 4,503 4,635 一般废物 345 412 383 367 364 总计 4,645 5,120 4,802 4,871 4,999 资源率(平均年) 96.7 96.8 97.0 98.6 97.9 -
该范围未列为11个主要的国内生产地点,海外国家的废物定义因国家而异。
减少危险化学物质的努力
该集团正在加强其努力,以确保我们的客户可以放心地使用我们的产品。具体而言,我们不仅遵守国内和国际法规,而且还促进对产品中的化学物质进行调查,并减少生产过程中处理的化学物质数量。
产品中化学物质的管理
该小组研究了原材料,零件和材料中包含的物质,以及客户,我们了解实际内容并设置可接受的范围,并正在努力不断减少这些内容。此外,主要供应商将被分配给“绿色采购指南”,该指南清楚地陈述了适用的法律,物质名称,标准值等。我们的供应商还了解化学物质管理的重要性,并正在帮助我们减少使用。
促进受PRTR ACT的减少物质
该小组研究了《化学物质的获取和控制法》(PRTR ACT)指定的化学物质的实际排放,并正在努力减少生产过程中经过PRTR处理的化学物质数量,并且正在努力替代材料较小的材料。四个和七个工厂有资格获得2024年该法案相关的通知。此外,该集团将PRTR管理设置为“ Eco Factory认证系统”下的管理指标,并严格减少不受通知的受控物质的数量,即使不受通知的情况。
受2024 PRTR ACT的化学物质结果
单位:kg/ear
| 业务 | 物质编号 | 实质名称 | 排放 | 运动 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| air | 公共水域 | 土壤 | 在业务网站内开垦 | 下水道 | 在业务外移动 | |||||
| tsubakimoto链 | Kyotanabe工厂 | 348 | 1-溴丙烷 | 8,800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| Saitama工厂 | 87 | 铬和三价铬化合物 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000.0 | 35,069 | |
| 300 | 甲苯 | 16,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400.0 | 22,400 | ||
| hyogo工厂 | 438 | 甲基萘 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nagaokakyo工厂 | 53 | 乙烯苯 | 1,506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 1,626 | |
| 80 | xylene | 2,144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9 | 2,314 | ||
| 300 | 甲苯 | 9,936.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 10,725 | ||
| tsubakimoto散装系统 | 53 | 乙烯苯 | 2,688.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0 | 3,016 | |
| 80 | xylene | 3,049.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.0 | 3,423 | ||
| 300 | 甲苯 | 1,374.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0 | 1,561 | ||
| 438 | 甲基萘 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tsubakimoto Mayfran | 53 | 乙烯苯 | 1,700.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.0 | 2,300 | |
| 80 | xylene | 2,400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.0 | 3,200 | ||
| 300 | 甲苯 | 10,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600.0 | 13,600 | ||
| 737 | 甲基异丁基酮 | 980.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0 | 1,340 | ||
| 594 | 乙二醇单丁基以太 | 800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 1,100 | ||
| tsubakimoto casting | 412 | 锰及其化合物 | 3,488.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.8 | 4,047 | |
| 镁及其化合物 | 2,280.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 2,371 | |||
| 总计 | 67,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,677 | 116,896 | |||
注1)Tsubakimoto Custom Chain,Tsubakimoto链轮和Tsubakiyama Hisachien不受PRTR法案的通知。
注2)上表是根据法律和法规的数字。
水资源保护
为了保护水资源,该集团正在努力减少全球用水和用水的使用。国内办事处正在为“生态工厂认证系统”的管理指标设定每个办公室的管理价值,以减少用水量。海外办事处已开始衡量2017财年的用水量,并采取了减少用水量的措施。
-
用水(家用)
-
用水(全局)

