红宝石官方网站hbs 重大可持续性问题和指标
在椿集团,根据我们的基本可持续发展政策,我们首先从企业社会责任的角度设定重要问题(重要性)和指标(KPI)。 (具体流程见下文)我们通过核心业务(产品)解决的社会问题,即 CSV 问题,被列为我们的“2030 年长期愿景”和“2025 年中期经营计划”中的重要问题,我们正在从中长期角度进行解决。此外,这些举措与为可持续发展目标做出贡献直接相关,通过澄清这种关系,我们将提高员工的意识。
CSR方面重要问题(重要性)的识别过程
①为了确定与可持续发展相关的风险和机遇的重要性,各主管部门根据可持续发展目标的 17 个目标评估了自己的问题。
②使用矩阵图,我们根据风险和机遇对利益相关者的重要性以及对公司的重要性(包括当前状态与理想状态之间的差距)来组织和评估风险和机遇。
③基于上述情况,可持续发展相关部门将讨论整个集团的重要性,可持续发展委员会将最终确定重要性。
重要性(重要问题)和 KPI(指标)
| 重要性(重要问题) | KPI(指标) | 目标范围 | 目标值 | 成就年份 | 迈向可持续发展目标贡献 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境 | 气候变化 | CO2减排率/国内(2013年标准) | 国内 | 30% | 2025 |
|
| CO2减排率/海外(2018年标准) | 海外 | 20% 或更多 | 2025 | |||
| CO2减排率/全球(2021 年标准) | 全球 | 42% | 2030 财年 | |||
| 可再生能源使用率 | 国内 | 30% | 2025 | |||
| CDP 气候变化得分 | 全球 | B | 2023 财年 | |||
| 循环型社会 | 废物回收率 | 国内 | 99% 或更多 | 2030 财年 | ||
| PRTR 物质排放 | 国内 | 1309t以下 | 2030 财年 | |||
| 严重环境违法行为数量 | 全球 | 0 项 | 每年 | |||
| 社会 | 尊重人权/促进多样性 | 实施道德培训的公司数量 | 国内 | 14家公司 | 每年 |
|
| 开展人权尽职调查的公司数量 | 全球 | 31家公司 | 2025 | |||
| 残疾人就业率 | 单 | 2.70% | 2025 | |||
| 实现残疾人合法就业率的公司比例 | 国内 | 100% | 2025 | |||
| 外籍员工人数 | 单 | 85 人 | 2030 财年 | |||
| 担任高管职位的女性员工比例 | 国内 | 10% | 2030 财年 | |||
| 人力资源开发/工作方式改革 | 教育计划执行率 | 单 | 100% | 每年 | ||
| 带薪休假获取率 | 单 | 85% | 2025 | |||
| 产假/育儿假后的回报率 | 单 | - | - | |||
| 高压力率 | 单身 | 5.0% | 2025 | |||
| 安全与健康 | 误工事故数量 | 国内 | 0 项 | 每年 | ||
| 质量保证 | 重大质量问题数量(*1) | 全球 | 0 项 | 每年 | ||
| 为当地社区做出贡献 | - | - | - | - | ||
| 可持续采购 | 发布可持续发展指南的公司数量(累计) | 全球 | 1,500 家公司 | 2025 | ||
| 可持续采购调查回复率 | 国内 | 80% | 2025 | |||
| 治理 | 合规性 | 严重违反公司规定的次数 | 全球 | 0 项 | 每年 |
|
| 参加“企业道德强化月”的公司数量 | 全球 | 52家公司 | 每年 | |||
| 防灾/BCP/危机管理 | 开展防灾/疏散演习的公司比例 | 国内 | 100% | 每年 | ||
| 已完成BCP重建的商业机构数量 | 国内 | 17 个办事处 | 2023 财年 | |||
| 信息安全 | 严重系统事件数量 | 国内 | 0 项 | 每年 | ||
| 信息安全事件数量 | 全球 | 0 项 | 每年 | |||
| 信息披露 | - | - | - | - | ||
| 知识产权管理 | 因侵犯其他公司权利而收到的有效警告次数 | 全球 | 0 项 | 每年 | ||
覆盖范围:国内指椿本连锁及国内合并子公司,全球指国内+海外主要子公司

