红宝石hbs0022 红宝石9999hbs 红宝石9999hbs 主要ESG数据
Tsubaki Group与可持续性有关的主要成就数据列表。 (2022-2024)范围:国内:Tsubakimoto连锁店及其国内合并子公司,全球:海外的国内 +主要集团公司
E:环境
减少环境影响
| CO2排放 | (range) | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围1 | 全局 | T-CO2 | 22,811 | 21,433 | 21,686 |
| 范围2*1 | 全局 | T-CO2 | 61,180 | 62,522 | 59,384 |
| 范围1+2总计 | 全局 | T-CO2 | 83,991 | 83,955 | 81,070 |
| 降低率与2021财年相比 | 全局 | % | 19.4 | 19.4 | 22.2 |
| 国内总排放的总国内排放量 | tody | T-CO2 | 39,541 | 40,932 | 40,563 |
| 降低率与2013财年相比 | tereger | % | 39.7 | 37.6 | 38.2 |
| 全部的总国外排放 | 海外 | T-CO2 | 44,450 | 43,023 | 40,507 |
| 与2018财年相比降低率 | 海外 | % | 11.6 | 16.0 | 21.3 |
| 范围3 | 全局 | T-CO2 | 2,649,449 | 2,788,949 | 2,855,503 |
| 能源使用 | (range) | 单元 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 电源 | 全局*3 | MWH | 186,341 | 187,699 | 185,849 |
| 国家 | 家用*3 | MWH | 106,651 | 106,612 | 105,222 |
| 重油 | 国内 | kl | 176 | 42 | 78 |
| 汽油 | 国内 | kl | 99 | 102 | 102.591 |
| 煤油 | 国内 | kl | 5 | 5 | 3.7 |
| Dight Oil | 国内 | kl | 19 | 20 | 18.1 |
| 城市气体 | tereger | 1,000 M3 | 3,462 | 3,316 | 3,335 |
| 丁烷气 | tereger | t | 370 | 381 | 388 |
| 丙烷气 | 国内 | 1,000 M3 | 102 | 95 | 158.2 |
| LNG | 国内 | 1,000 M3 | 810 | 745 | 883.7 |
| 无碳功率(用于购买证书) | tereger | MWH | 33,964 | 33,905 | 36,421 |
| 太阳能发电/生成能量 | 国内 | MWH | 1,971 | 2,237 | 2,469 |
| 可再生能源使用率 | 国内 | % | 33.7 | 33.8 | 36.9 |
| 用水 | 全局 | 1,000 M3 | 559 | 547 | 524 |
| 营养用水 | 国内 | 1,000 M3 | 290 | 288 | 271 |
| 总能量使用*2 | 全局 | GJ | 1,278,903 | 1,260,748 | 1,257,950 |
| CDP气候变化得分 | - | - | B | B | B |
*1 CO,来自家庭用电2排放系数是基于市场的“电力运营商的排放系数”。
*2 GJ(Giga Joule)是一个能量含量的单位,意思是10亿(九个焦点的功率10)。
*3“全球/国内”能量用法表示主要生产地点使用的数量。
与自然和对基于回收的社会的反应共存
| (range) | 单元 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总体外部排放 | tereger | t | 24,473 | 25,218 | 23,351 |
| 总废物排放(一般 +工业) | tereger | t | 4,802 | 4,871 | 4,999 |
| 洗涤回收率 | tereger | % | 97.0 | 98.6 | 97.9 |
| PRTR物质排放 | 家用 | t | 130 | 115 | 116.9 |
| 工厂绿化率(绿色空间 +环境设施) | tereger | % | 26.8 | 26.6 | 26.2 |
| 严重的环境法律法规的数量 | tereger | 项目 | 0 | 0 | 0 |
S:社会
尊重人权
| (range) | 单元 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施人权尽职调查的公司数量 | 全局 | 公司 | 31 | 31 | 31 |
| 实施道德教育的公司数量 | 国内 | 公司 | 12 | 12 | 14 |
人力资源管理(与人事相关的数据,多样性计划)
| 员工状态 | (range) | 单元 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合并员工的数量 | 全局 | 人 | 8,691 | 8,750 | 8,768 |
| 海外员工比率 | 全局 | % | 52 | 51 | 51 |
| 员工人数 | 单 | 人 | 2,977 | 3,034 | 3,063 |
| 女员工比率 | 单 | % | 9.3 | 9.4 | 9.8 |
| 平均年龄 | 单 | 年 | 42.1 | 43.4 | 43.4 |
| 总员工工作时间 | 单 | 时间 | - | - | 1,874 |
| 年度雇主 | 单 | 人 | 163 | 165 | 174 |
| 载体招聘比率 | 单 | % | 65.0 | 64.2 | 54.0 |
| 受雇的女性比率 | 单 | % | 12.3 | 13.9 | 16.1 |
| 多样性 | (range) | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 外国员工人数 | 单 | 人 | 31 | 29 | 33 |
| 具有角色的员工人数*1 | tereger | 人 | 1,516 | 1,563 | 1,486 |
| 女人 | 国内 | 人 | 66 | 71 | 78 |
| 具有角色的女性雇员比率 | tody | % | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
| 退休再就业率 | 单 | % | 85.7 | 85.5 | 90.8 |
| 残疾人的就业率 | 单 | % | 2.43 | 2.49 | 2.72 |
| 为残疾人实现法律就业率的公司数量 | tody | % | 33.3 | 44.4 | 33.3 |
| 工作与生活平衡 | (range) | 单元 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 带薪休假率 | 单 | % | 70.5 | 77.3 | 77.3 |
| 平均服务年份 | 单 | 年 | 17.0 | 16.8 | 16.8 |
| 定期周转率 | 单 | % | 2.43 | 2.55 | 2.78 |
| 新毕业生的保留状态(3年内过渡速率) | 单 | % | 2.7 | 3.4 | 3.0 |
| 育儿休假人数 | 单 | 人 | 32 | 45 | 40 |
| 一个男性 | 单 | 人 | 29 | 37 | 34 |
| 一个女人 | 单 | 人 | 3 | 8 | 6 |
| 产假和育儿假后退货率 | 单 | % | 97.2 | 92.3 | 92.5 |
| 请假的人数 | 单 | 人 | 2 | 1 | 0 |
| 人力资源开发 | (range) | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 派生的数量在海外派遣 | 单 | 人 | 7 | 6 | 5 |
| Doujinshi的总数(从2010年起) | 单 | 人 | 119 | 125 | 130 |
| 员工参与 | (range) | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 工作满意度*2 | 单 | % | 49.8 | - | 51.4 |
| 公司满意度*2 | 单 | % | 57.0 | - | 58.5 |
*1个扮演角色的员工:副董事(分会)或以上
*2来自员工意识调查(每两年进行一次)
安全
| 职业安全与健康 | (range) | 单元 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与工作有关的事故率 | 国内 | % | 0.52 | 0.69 | 0.23 |
| 下班后发生的事故数量 | tereger | 项目 | 4 | 6 | 2 |
| 压力检查考试率 | 单 | % | 82.5 | 89.8 | 90.1 |
| 高压力的人比率 | 单 | % | 7.3 | 6.9 | 6.6 |
质量保证
| (range) | 单元 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 发生重要质量问题的数量*1 | 全局 | 项目 | 5 | 3 | 1 |
*1根据内部配置定义
与供应商合作
| 供应链管理 | (range) | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布可持续性指南的公司数量(总计) | 全局 | 公司 | 1,050 | 1,509 | 1,611 |
| 可持续采购调查结果 | tereger | % | - | 69.5 | 81.7 |
*主要供应商之间可持续采购调查的响应率
G:治理
公司治理
| 官方作曲 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 导演 | 人 | 6 | 6 | 6 |
| 在独立外部董事中 | 人 | 3 | 3 | 3 |
| 全女主任 | 人 | 1 | 1 | 1 |
| 审核员 | 人 | 4 | 4 | 4 |
| 在独立外部审计师中 | 人 | 2 | 2 | 2 |
| 执行官 | 人 | 17 | 17 | 18 |
| 女性执行官 | 人 | 1 | 1 | 1 |
| 在外国执行官中 | 人 | 1 | 1 | 1 |
| 举行的董事会会议数量 | 时间 | 15 | 14 | 14 |
| 董事会出勤率 | % | 98.8 | 97.6 | 100 |
| 董事薪酬(不包括外部公司) | 百万日元 | 171 | 181 | 195 |
| 举行审核员会议的次数 | 时间 | 18 | 17 | 17 |
| 审核员会议出勤率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 审核员报酬(不包括外部公司) | 百万日元 | 48 | 60 | 49 |
| 执行报酬(公司外) | 百万日元 | 37 | 48 | 43 |
| 提名和薪酬委员会的数量 | 时间 | 4 | 4 | 4 |
合规性
| (range) | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要公司法规的违规数量 | 全局 | 项目 | 0 | 0 | 0 |
| “商业道德加强月份”的参与公司的数量 | 全局 | 公司 | 29 | 51 | 52 |
| 合规教育参与者的数量 | 国内 | 人 | 3,190 | 4,151 | 5,377 |
| 热线咨询的数量 | 国内 | 项目 | 35 | 31 | 24 |
风险管理(危机响应,BCP,信息安全,知识产权侵权)
| (range) | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施灾难预防和疏散演习的公司数量 | tody | % | 100 | 100 | 100 |
| BCP重建完成的位置数 | torey | 文章 | 预计在2023财政年度完成 | 在2023财政年度完成 | - |
| 严重系统事件的数量 | tereger | 项目 | 0 | 0 | 0 |
| 信息安全事故的数量 | 全局 | 文章 | 1 | 1 | 0 |
| 由于侵犯了其他公司的知识产权收到的警告有效数量 | 全局 | 文章 | 0 | 0 | 0 |

